Pagina 10 di 10

Re: Vendite mensili X-MAX

Inviato: 20/2/18 22:52
da leoromano
Vendite mese di Gennaio 2018
Mercato in crescita: +33,6% rispetto a Gennaio 2017 : Thumbup :

Classifica:

1 HONDA ITALIA SH 150 - 751
2 HONDA ITALIA SH 125 - 589
3 HONDA ITALIA SH 300 - 429
4 KYMCO AGILITY 125 R16 - 329
5 YAMAHA XMAX 300 - 311
6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS - 309
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS - 248
8 HONDA X-ADV 750 - 235
9 KYMCO PEOPLE ONE 125I - 173
10 YAMAHA TMAX 500 - 172

15 YAMAHA XMAX 400 - 120

31 YAMAHA XENTER 125 - 64

37 YAMAHA TRICITY 155 - 50

39 YAMAHA NMAX 155 - 42

42 YAMAHA XMAX 125 - 40

47 YAMAHA NMAX 125 - 32

50 YAMAHA XENTER 150 - 25

55 YAMAHA TRICITY 125 - 20

60 YAMAHA D'ELIGHT - 14

MOTOCICLISMO